Daily Feeding Recommendation - Mixed Feeding
Weight of Cat Suggested formula: URINARY CARE dry cat food
Low energy need Normal energy need High energy need
3.3 lb (1.5 kg) 1 can
3 oz (85 g)
per day + 0 cup (0 g) 1/8 cup (9 g) 1/8 cup (15 g)
4.4 lb (2 kg) 1/8 cup (9 g) 1/8 cup (16g) 1/4 cup (22 g)
5.5 lb (2.5 kg) 1/8 cup (14 g) 1/4 cup (22 g) 3/8 cup (30 g)
6.6 lb (3 kg) 1/4 cup (18 g) 1/4 cup (27 g) 3/8 cup (36 g)
7.7 lb (3.5 kg) 1/4 cup (22 g) 3/8 cup (32 g) 1/2 cup (42 g)
8.8 lb (4 kg) 1/4 cup (26 g) 3/8 cup (37 g) 1/2 cup (48 g)
9.9 lb (4.5 kg) 3/8 cup (30 g) 1/2 cup (42 g) 5/8 cup (54 g)
11.0 lb (5 kg) 3/8 cup (34 g) 1/2 cup (47 g) 5/8 cup (60 g)
12.1 lb (5.5 kg) 3/8 cup (38 g) 5/8 cup (52 g) 3/4 cup (65 g)
13.2 lb (6 kg) 1/2 cup (41 g) 5/8 cup (56 g) 3/4 cup (71 g)
14.3 lb (6.5 kg) 1/2 cup (345g) 5/8 cup (60 g) 7/8 cup (76 g)
15.4 lb (7 kg) 1/2 cup (48 g) 3/4 cup (65 g) 7/8 cup (81 g)
16.5 lb (7.5 kg) 5/8 cup (51 g) 3/4 cup (69 g) 1 cup (86 g)
17.6 lb (8 kg) 5/8 cup (55 g) 3/4 cup (73 g) 1 cup (91 g)
18.7 lb (8.5 kg) 5/8 cup (58 g) 7/8 cup (77 g) 1 1/8 cups (85 g)
19.8 lb (9 kg) 5/8 cup (61 g) 7/8 cup (81 g) 1 1/8 cups (101 g)
20.9 lb (9.5 kg) 3/4 cup (64 g) 1 cup (85 g) 1 1/8 cups (105 g)
22.0 lb (10 kg) 3/4 cup (64 g) 1 cup (89 g) 1 1/4 cups(110 g)
1 cup = 8 fluid ounces = 90 grams