Dog Weight (very active)
0,9 kg (2.0 lb) : 28 g
1,8 kg (4 lb) : 54 g
2,7 kg (6 lb) : 81 g
4,5 kg (10 lb) : 136 g or 1/3 lb.
6,8 kg (15 lb) : 204 grams or 1/2 lb.
10 kg (22 lb) : 299 grams or 2/3 lb.
20 kg (44 lb) : 595 grams or 1 1/3 lb
30 kg (66 lb) : 898 grams or 2 lbs
40 kg (88 lb): 1,198 grams or 2.5 lbs
50 kg (110 lb): 1498 grams or 3.3 lbs.
Dog Weight (Active)
0,9 kg (2.0 lb) :22 grams
1,8 kg (4 lb) : 45 grams
2,7 kg (6 lb) : 83 grams
4,5 kg (10 lb) : 115 grams
6,8 kg (15 lb) : 170 grams
10 kg (22 lb) : 250 grams
20 kg (44 lb) : 499 grams or 1 lb
30 kg (66 lb) : 794 grams or 1.6 lb
40 kg (88 lb): 998 grams or 2.2 lb
50 kg (110 lb): 1248 grams or 2.75 lb
Dog Weight (Less Active)
0,9 kg (2.0 lb) : 18 g
1,8 kg (4 lb) : 36 g
2,7 kg (6 lb) : 54 g
4,5 kg (10 lb) : 110 gram or ¼ lb
6,8 kg (15 lb) : 136 grams or 1/3 lb
10 kg (22 lb) : 199 grams or ½ lb
20 kg (44 lb) : 399 grams or ¾ lb
30 kg (66 lb) : 599 grams or 1.3 lb
40 kg (88 lb): 800 grams or 1.6 lb
50 kg (110 lb): 1000 grams or 2.2 lb
Use Online Food Calculator to determine your dog or cats daily meal requirements
Fast your dog for 12 – 24 hrs when transitioning to dry food to raw.
Temperature, Texture and Taste are important to your dog or cat’s enjoyment of their first raw meal. Allow food to sit at room temperature for 20 – 30 min. prior to feeding.