Les quantités peuvent varier selon le niveau d’activité et l’environnement de votre chien. Commencez par lui servir la ration recommandée, puis ajustez la quantité en fonction de ses besoins.
Assurez-vous que votre chien a toujours accès à de l’eau fraîche. Conservez le sac dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil.
CHIENS ADULTES & SÉNIORS
Poids du chien (moins actif) :
4,5 kg (10 lb): 3/4 tasse ou 86 g
9,1 kg (20 lb): 1 1/4 tasse ou 144 g
13,6 kg (30 lb): 1 2/3 tasse ou 192 g
18,1 kg (40 lb): 2 1/8 tasse ou 244 g
27,2 kg (60 lb): 2 7/8 tasse ou 331 g
36,3 kg (80 lb): 3 5/8 tasse ou 417 g
45,4 kg (100 lb): 4 1/4 tasse ou 489 g
54,4 kg (120 lb): 4 7/8 tasse ou 561 g
63,5 kg (140 lb): 5 1/2 tasse ou 704 g
72,6 kg (160 lb): 6 tasse ou 690 g
81,6 kg (180 lb): 6 5/8 tasse ou 762 g
CHIENS ADULTES & SÉNIORS
Poids du chien (actif):
4,5 kg (10 lb): 1 tasse ou 115 g
9,1 kg (20 lb): 1 2/3 tasse ou 192 g
13,6 kg (30 lb): 2 1/4 tasse ou 259 g
18,1 kg (40 lb): 2 3/4 tasse ou 316 g
27,2 kg (60 lb): 3 3/4 tasse ou 431 g
36,3 kg (80 lb): 4 2/3 tasse ou 537 g
45,4 kg (100 lb): 5 1/2 tasse ou 633 g
54,4 kg (120 lb): 6 1/3 tasse ou 728 g
63,5 kg (140 lb): 7 1/8 tasse ou 819 g
72,6 kg (160 lb): 7 7/8 tasse ou 906 g
81,6 kg (180 lb): 8 5/8 tasse ou 992 g
Déclaration nutritionnelle
La nourriture pour chien adulte toutes races Délice de la côte avec saumon Romeo a été formulée afin de répondre aux exigences nutritionnelles établies par l’AAFCO pour le maintien de la santé des chiens adultes.