Poulet, riz brun, avoine entière, farine de poulet, orge perlé concassé, graisse de poulet, protéine de pois, riz de brasserie, blé entier, farine de soja, maïs entier, saveur de foie de poulet, coquilles de pacanes moulues, acide lactique, saveur de foie de porc, phosphate dicalcique, graines de lin, pulpe de betterave séchée, huile de poisson, sel iodé, pulpe d'agrumes séchée, chlorure de potassium, chlorure de choline, canneberges pressées, carbonate de calcium, vitamines (supplément de vitamine E, L-Ascorbyl-2-Polyphosphate (source de vitamine C), supplément de niacine, mononitrate de thiamine, supplément de vitamine A, pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, biotine, supplément de vitamine B12, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, supplément de vitamine D3), DL-Méthionine, L-Thréonine, Taurine, minéraux (Sulfate ferreux, Oxyde de zinc, Sulfate de cuivre, Oxyde manganeux, Iodate de calcium, Sélénite de sodium), L-Tryptophane, Mélange de tocophérols pour la fraîcheur, Saveurs naturelles, L-Carnitine, Bêta-Carotène.
Humidité 10% 8%
Protéines 24.20% 26.30% 6.7 g / 100 kcal
Graisse 14.20% 15.40% 3.9 g / 100 kcal
Glucides / ENF 45.10% 49% 12.4 g / 100 kcal
Fibres brutes 5% 2.20% 2.40% 0.6 g / 100 kcal
Cendres 8.50% 6.30% 6.90% 1.7 g / 100 kcal
Amidon 31.50% 34.30% 8.7 g / 100 kcal
Fibres alimentaires totales 8.50% 9.20% 2.3 g / 100 kcal
Fibres solubles 1.40% 1.50% 0.4 g / 100 kcal
Fibres insolubles 7.10% 7.70% 2 g / 100 kcal
Calcium 1.07% 1.16% 295 mg / 100 kcal
Phosphore 0.87% 0.95% 240 mg / 100 kcal
Ca:P 1.23
Potassium 0.80% 0.86% 219 mg / 100 kcal
Sodium 0.39% 0.42% 106 mg / 100 kcal
Chlorure 0.78% 0.85% 214 mg / 100 kcal
Magnésium 0.12% 0.13% 34 mg / 100 kcal
Fer 204 ppm 222 ppm 5.6 mg / 100 kcal
Cuivre 16.2 ppm 17.6 ppm 0.45 mg / 100 kcal
Manganèse 34.9 ppm 37.9 ppm 0.96 mg / 100 kcal
Zinc 268 ppm 291 ppm 7.4 mg / 100 kcal
Iode 3.1 ppm 3.4 ppm 85.83 ug / 100 kcal
Sélénium 0.68 ppm 0.74 ppm 0.019 mg / 100 kcal
Soufre 0.33% 0.36% 0.09 mg / 100 kcal
Chrome 0.2829 ppm 0.3075 ppm 0.008 mg / 100 kcal
Arginine 1.65% 1.79% 455 mg / 100 kcal
BCAA Total 3.79% 4.12% 1044 mg / 100 kcal
Cystine 0.32% 0.35% 88 mg / 100 kcal
Glutamine + Glutamate 3.86% 4.20% 1065 mg / 100 kcal
Histidine 0.58% 0.63% 160 mg / 100 kcal
Hydroxyproline 0.34% 0.37% 94 mg / 100 kcal
Isoleucine 0.95% 1.04% 263 mg / 100 kcal
Leucine 1.70% 1.85% 469 mg / 100 kcal
Lysine 1.52% 1.65% 418 mg / 100 kcal
Méthionine 0.68% 0.74% 187 mg / 100 kcal
Méthionine + Cystine 1% 1.08% 274 mg / 100 kcal
Phénylalanine 1.04% 1.13% 286 mg / 100 kcal
Phénylalanine + Tyrosine 1.74% 1.89% 480 mg / 100 kcal
Thréonine 1.13% 1.23% 311 mg / 100 kcal
Taurine 0.21% 0.22% 57 mg / 100 kcal
Tryptophane 0.35% 0.38% 96 mg / 100 kcal
Tyrosine 0.71% 0.77% 195 mg / 100 kcal
Valine 1.13% 1.23% 312 mg / 100 kcal
Vitamine A 9167 IU/kg 9964 IU/kg 253 IU / 100 kcal
Vitamine C 182 ppm 197 ppm 5 mg / 100 kcal
Vitamine D 846 IU/kg 920 IU/kg 23.3 IU / 100 kcal
Vitamine E 425 IU/kg 629 IU/kg 684 IU/kg 17.34 IU / 100 kcal
Vitamine K 0.01 ppm 0.01 ppm 0.21 mcg / 100 kcal
Thiamine 35 ppm 38 ppm 1 mg / 100 kcal
Riboflavine (B2) 11.1 ppm 12.1 ppm 0.31 mg / 100 kcal
Niacine 162 ppm 176 ppm 4.5 mg / 100 kcal
Pyridoxine (Vitamine B6) 8.7 ppm 9.5 ppm 0.24 mg / 100 kcal
Acide pantothénique 19.8 ppm 21.5 ppm 0.54 mg / 100 kcal
Acide folique 2.66 ppm 2.9 ppm 0.07 mg / 100 kcal
Vitamine B12 (Cobalamine) 0.11 ppm 0.12 ppm 2.9 mcg / 100 kcal
Biotine 0.36 ppm 0.39 ppm 0.01 mg / 100 kcal
Choline 2092 ppm 2274 ppm 58 mg / 100 kcal
Acide arachidonique 0.08% 0.09% 22 mg / 100 kcal
Acide linoléique 2.81% 3.06% 775 mg / 100 kcal
Acide linolénique (oméga-6) 0.03% 0.03% 6.9 mg / 100 kcal
Acide alpha-linolénique (ALA) 0.31% 0.34% 86 mg / 100 kcal
DHA 0.08% 0.08% 21 mg / 100 kcal
EPA 0.11% 0.12% 30.3 mg / 100 kcal
EPA + DHA 0.19% 0.20% 0.1 g / 100 kcal
Acide gras oméga-3 20C 0.22% 0.24% 60 mg / 100 kcal
20C Acide gras oméga - 6 0.14% 0.15% 39 mg / 100 kcal
Total des acides gras oméga - 3 0.55% 0.60% 152 mg / 100 kcal
Total des acides gras oméga - 6 2.98% 3.23% 820 mg / 100 kcal
Total des acides gras essentiels 3.53% 3.83% 972 mg / 100 kcal
Acides gras oméga - 6:oméga-3 5
Bêta-Carotène 0.57 ppm 0.62 ppm 0.02 mg / 100 kcal
Carnitine 369.5 ppm 401.6 ppm 10.18 mg / 100 kcal
Glucosamine 540 ppm 586 ppm 15 mg / 100 kcal
Sulfate de chondroïtine 1202 ppm 1307 ppm 33 mg / 100 kcal
Lycopène 0 ppm 0 ppm 0 mg / 100 kcal
Lutéine 0.09 ppm 0.1 ppm 0 mg / 100 kcal
NaCl 1.30% 1.41% 0.04 mg / 100 kcal